指数及板块ETF趋势 02-26-2017
Edit
ETF | 板块 | 20DMA | 50DMA | 200DMA | 趋势 | 技术形态 | 买卖信号 |
DIA | 道琼斯工业 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 历史新高,超买 | 观望 |
SPY | 标普500 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 历史新高,超买 | 观望 |
QQQ | 纳斯达克100 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 历史新高,超买 | 观望 |
IWM | 罗素2000 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 会调到突破区反弹 | 观望 |
XLF | 财务 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 从2007年阻力附近回落 | 观望 |
SOXX | 半导体 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 从2000年阻力附近回落 | 观望 |
XLV | 健保 | 之下 | 之上 | 之下 | 升 | 升至阻力 | 观望 |
XLK | 科技 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 历史新高,超买 | 观望 |
XLE | 能源 | 之下 | 之下 | 之上 | 跌 | 将迭向200天均线 | 观望 |
IGV | 软件 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 超买 | 观望 |
FDN | 互联网 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 历史新高,超买 | 观望 |
SOCL | 社交网站 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 遇上阻力回落 | 观望 |
IBB | 生物科技 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 遇上阻力回调 | 观望 |
IYZ | 电讯 | 之下 | 之下 | 之上 | 跌 | 跌穿50天均线 | 卖 |
IYM | 基本物资 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
XRT | 零售商 | 之上 | 之下 | 之上 | 跌 | 在50天均线被阻 | 观望 |
XHB | 房建商 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 遇上阻力回调 | 观望 |
GDX | 金矿 | 之上 | 之上 | 之下 | 升 | 在200天均线下整理 | 买 |
CARZ | 汽车 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 遇上阻力回调 | 观望 |
XLP | 生活必需品 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 历史新高,超买 | 观望 |
XLY | 非生活必需品 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 历史新高,超买 | 观望 |
TAN | 太阳能 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 在200天均线附近整理 | 观望 |
IAI | 证券 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 从历史新高回调 | 观望 |
SEA | 航运 | 之下 | 之上 | 之上 | 跌 | 双顶,将跌向50天均线 | 卖 |
IYT | 运输 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 从历史新高回调 | 观望 |
SLX | 钢铁 | 之下 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
KOL | 煤炭 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
XLU | 煤电公司 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升至阻力及超买 | 观望 |
MOO | 农业企业 | 之下 | 之上 | 之上 | 跌 | 双顶,将跌向50天均线 | 观望 |
GLD | 黄金 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 黄金交叉 | 买 |
USO | 原油 | 之上 | 之下 | 之上 | 跌 | 交易区 | 观望 |
XLI | 大型工业 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 从历史新高回调 | 观望 |
UUP | 美元 | 之上 | 之下 | 之上 | 跌 | 头肩顶,继续探底 | 卖 |
ASHR | 中国CSI 300 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
EWG | MSCI德国指数 | 之下 | 之上 | 之上 | 跌 | 岛形向下反转 | 卖 |
EWU | MSCI英国指数 | 之上 | 之上 | 之上 | 跌 | 弃婴向下反转 | 卖 |
EWQ | MSCI法国指数 | 之下 | 之下 | 之上 | 跌 | 跳空跌穿50天均线 | 卖 |
VGK | Vanguard欧洲 | 之下 | 之上 | 之上 | 跌 | 跳空跌穿20天均线 | 卖 |
EWJ | MSCI日本指数 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 遇上阻力 | 观望 |
EWY | MSCI韩国指数 | 之下 | 之上 | 之上 | 跌 | 弃婴向下反转 | 卖 |
EEM | MSCI新兴市场 | 之上 | 之上 | 之上 | 跌 | 岛形反转向下 | 卖 |
EWH | MSCI香港指数 | 之上 | 之上 | 之上 | 跌 | 弃婴向下反转 | 卖 |
EWT | MSCI台湾指数 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中调整 | 观望 |
No comments:
Post a Comment