指数及板块ETF趋势 2017-03-03
买卖信号为短期(1-2星期)买卖信号
| ETF | 板块 | 20DMA | 50DMA | 200DMA | 趋势 | 技术形态 | 买卖信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | 道琼斯工业 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中整理 | 观望 |
| SPY | 标普500 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中整理 | 观望 |
| QQQ | 纳斯达克100 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中整理 | 观望 |
| IWM | 罗素2000 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中整理 | 观望 |
| XLF | 财务 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中整理 | 观望 |
| SOXX | 半导体 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中整理 | 观望 |
| XLV | 健保 | 之下 | 之上 | 之上 | 升 | 历史新高,超买 | 观望 |
| XLK | 科技 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中整理 | 观望 |
| XLE | 能源 | 之下 | 之下 | 之上 | 跌 | 将跌向200天均线 | 卖 |
| IGV | 软件 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中整理 | 观望 |
| FDN | 互联网 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中整理 | 观望 |
| SOCL | 社交网站 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中整理 | 观望 |
| IBB | 生物科技 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 突破一年交易区上限 | 买 |
| IYZ | 电讯 | 之下 | 之下 | 之上 | 跌 | 跌到接近200天均线 | 观望 |
| IYM | 基本物资 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
| XRT | 零售商 | 之上 | 之下 | 之下 | 跌 | 跌到支撑 | 观望 |
| XHB | 房建商 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升至阻力 | 观望 |
| GDX | 金矿 | 之下 | 之下 | 之下 | 跌 | 跌势中反弹 | 观望 |
| CARZ | 汽车 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 遇上阻力回调 | 观望 |
| XLP | 生活必需品 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
| XLY | 非生活必需品 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
| TAN | 太阳能 | 之上 | 之上 | 之下 | 升 | 在200天均线被阻 | 观望 |
| IAI | 证券 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
| SEA | 航运 | 之下 | 之上 | 之上 | 跌 | 三顶,将跌向50天均线 | 卖 |
| IYT | 运输 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 从历史新高回调 | 观望 |
| SLX | 钢铁 | 之下 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
| KOL | 煤炭 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
| XLU | 煤电公司 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升至阻力回调 | 观望 |
| MOO | 农业企业 | 之下 | 之上 | 之上 | 跌 | 三顶 | 卖 |
| GLD | 黄金 | 之上 | 之上 | 之下 | 升 | 被阻于200天均线回调 | 买 |
| USO | 原油 | 之下 | 之下 | 之上 | 跌 | 交易区 | 观望 |
| XLI | 大型工业 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
| UUP | 美元 | 之上 | 之下 | 之上 | 跌 | 头肩顶,继续探底 | 卖 |
| ASHR | 中国CSI 300 | 之下 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
| EWG | MSCI德国指数 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 调整完毕 | 买 |
| EWU | MSCI英国指数 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 调整完毕 | 买 |
| EWQ | MSCI法国指数 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 调整完毕 | 买 |
| VGK | Vanguard欧洲 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 调整完毕 | 买 |
| EWJ | MSCI日本指数 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 升势中回调 | 观望 |
| EWY | MSCI韩国指数 | 之下 | 之上 | 之上 | 跌 | 继续下跌调整 | 卖 |
| EEM | MSCI新兴市场 | 之下 | 之上 | 之上 | 跌 | 继续下跌调整 | 卖 |
| EWH | MSCI香港指数 | 之上 | 之上 | 之上 | 跌 | 弃婴向下反转 | 卖 |
| EWT | MSCI台湾指数 | 之上 | 之上 | 之上 | 升 | 接近阻力 | 观望 |
No comments:
Post a Comment