ETF | 板块 | 20日均线 | 50日均线 | 200日均线 | 趋势 | 技术形态 | 买卖信号 |
DIA | 道琼斯工业 | B | B | B | 跌 | 跌势中反弹 | 观望 |
SPY | 标普500 | B | B | A | 跌 | 交易区 | 观望 |
QQQ | 纳斯达克100 | B | A | A | 升 | 长尾转上 | 观望 |
IWM | 罗素2000 | B | B | B | 跌 | 头肩顶 | 卖 |
XLF | 财务 | B | A | A | 升 | 升势中整理 | 持有 |
SOXX | 半导体 | B | B | B | 跌 | 跌势中反弹 | 观望 |
XLV | 健保 | B | B | A | 跌 | 跌到支撑 | 观望 |
XLK | 科技 | B | B | A | 跌 | 交易区 | 观望 |
XLE | 能源 | A | B | B | 跌 | 跌势中反弹 | 观望 |
IGV | 软件 | A | A | A | 升 | 接近阻力 | 观望 |
FDN | 互联网 | B | A | A | 升 | 升势中整理 | 观望 |
SOCL | 社交网站 | B | B | B | 跌 | 头肩顶 | 观望 |
IBB | 生物科技 | B | B | A | 跌 | 头肩顶 | 卖 |
IYZ | 电讯 | A | A | B | 跌 | 头肩底 | 买 |
IYM | 基本物资 | B | B | B | 跌 | 接近支撑 | 观望 |
XRT | 零售商 | B | B | B | 跌 | 跌穿200天均线 | 卖 |
XHB | 房建商 | A | A | A | 升 | 再探新高 | 持有 |
GDX | 金矿 | A | B | B | 跌 | 跌势中反弹 | 观望 |
CARZ | 汽车 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
XLP | 生活必需品 | B | A | A | 升 | 新高回落 | 持有 |
XLY | 非生活必需品 | A | A | A | 升 | 升势中整理 | 持有 |
TAN | 太阳能 | B | B | B | 跌 | 跌势中反弹 | 观望 |
IAI | 证券 | B | B | A | 跌 | 双顶 | 卖 |
SEA | 航运 | B | B | B | 跌 | 跌深反弹 | 卖 |
IYT | 运输 | A | A | B | 升 | 双底 | 观望 |
SLX | 钢铁 | B | B | B | 跌 | 跌深反弹 | 观望 |
KOL | 煤炭 | B | B | B | 跌 | 跌深反弹 | 观望 |
XLU | 煤电公司 | A | A | B | 升 | 头肩底 | 买 |
MOO | 农业企业 | B | B | B | 跌 | 跌势中反弹 | 观望 |
GLD | 黄金 | A | B | B | 跌 | 跌势中反弹 | 观望 |
USO | 原油 | B | B | B | 跌 | 跌至支撑 | 观望 |
XLI | 大型工业 | B | B | B | 跌 | 头肩底 | 观望 |
UUP | 美元 | B | B | A | 跌 | 跌穿50天线 | 观望 |
ASHR | 中国CSI 300 | B | B | B | 跌 | 跌势中整理 | 观望 |
EWG | MSCI德国指数 | B | B | B | 升 | 双顶 | 卖 |
EWU | MSCI英国指数 | B | B | B | 跌 | 头肩顶 | 卖 |
EWQ | MSCI法国指数 | B | B | A | 跌 | 多重顶 | 卖 |
VGK | Vanguard欧洲 | B | B | B | 跌 | 头肩顶 | 卖 |
EWJ | MSCI日本指数 | B | B | A | 跌 | 多重顶 | 卖 |
EWY | MSCI韩国指数 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
EEM | MSCI新兴市场 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
EWH | MSCI香港指数 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
EWT | MSCI台湾指数 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
This blog follows the US stock market daily. Free market news, market comments, stock charts, stock and options buy/sell suggestions are provided throughout the day.
Wednesday, August 12, 2015
美股主要ETF的趋势及买卖信号
B=之下(Below),A=之上 (Above)
Contact Email: tradeideablog@gmail.com
U.C. Berkeley graduated, former electronic/computer engineer turned investment advisor / analyst. In the market 42 years with focus in market timing, learned from experience to trust charts,combine with trend, valuation, news and investors sentiment in making trading decisions,, knowing anything can happen to the market so very flexible to trade both sides of the market. 1992 CNBC/USA Today Investment Challenge professional options division champ with 3 month return of 1125%. In real life trading accomplished 9600% return by trading TZA options in the course of 3 months, doubled account value in 3 months by trading 3X ETFs. Now retired and enjoy trading stock and options daily. On going partnership with Sing Tao Daily and Sing Tao Radios in offering advanced stock and options trading classes semi-annually.
联系Email:tradeideablog@gmail.com
伯克利加州大学毕业,前电子/计算机工程师转为财务顾问/股市分析师。 在市场42年,专注于参与市场时机。从经验中学到信任图表,结合趋势、估值、新闻和投资者情绪做出交易决策。知道任何事情都可能发生在市场上,因此非常灵活地参与买涨及做空,参与市场的两个方向。 1992年CNBC /今日美国日报投资挑战赛专业期权组冠军,3个月回报率为1125%。 在现实生活中,通过在3个月内交易TZA期权获得9600%的回报,通过交易3X ETF在3个月内使账户价值翻倍。 现在退休,享受每日交易股票和期权。 与星岛日报和星岛电台合作,每半年提供一次深入的股票和期权交易课程。
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment