B=Below, A=Above
ETF | 板块 | 20日均线 | 50日均线 | 200日均线 | 趋势 | 技术形态 | 买卖信号 |
DIA | 道琼斯工业 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
SPY | 标普500 | B | B | A | 跌 | 交易区 | 观望 |
QQQ | 纳斯达克100 | B | A | A | 升 | 回落到支撑 | 观望 |
IWM | 罗素2000 | B | B | B | 跌 | 头肩顶 | 卖 |
XLF | 财务 | B | A | A | 升 | 升势中整理 | 持有 |
SOXX | 半导体 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
XLV | 健保 | B | B | A | 跌 | 跌到支撑 | 观望 |
XLK | 科技 | B | B | A | 跌 | 交易区 | 观望 |
XLE | 能源 | B | B | B | 跌 | 跌势中反弹 | 观望 |
IGV | 软件 | A | A | A | 升 | 接近阻力 | 观望 |
FDN | 互联网 | A | A | A | 升 | 升势中整理 | 观望 |
SOCL | 社交网站 | B | B | B | 跌 | 接近支撑 | 观望 |
IBB | 生物科技 | B | B | A | 跌 | 头肩顶 | 卖 |
IYZ | 电讯 | A | A | B | 跌 | 头肩底 | 买 |
IYM | 基本物资 | B | B | B | 跌 | 接近支撑 | 观望 |
XRT | 零售商 | B | B | B | 跌 | 下跌到支撑 | 观望 |
XHB | 房建商 | A | A | A | 升 | 再探新高 | 持有 |
GDX | 金矿 | A | B | B | 跌 | 跌势中反弹 | 观望 |
CARZ | 汽车 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
XLP | 生活必需品 | B | A | A | 升 | 新高回落 | 持有 |
XLY | 非生活必需品 | B | A | A | 升 | 回落到支撑 | 持有 |
TAN | 太阳能 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
IAI | 证券 | B | B | A | 跌 | 双顶 | 卖 |
SEA | 航运 | B | B | B | 跌 | 跌深反弹 | 卖 |
IYT | 运输 | A | A | B | 升 | 双底 | 观望 |
SLX | 钢铁 | B | B | B | 跌 | 跌深反弹 | 观望 |
KOL | 煤炭 | B | B | B | 跌 | 跌深反弹 | 观望 |
XLU | 煤电公司 | A | A | B | 升 | 头肩底 | 买 |
MOO | 农业企业 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
GLD | 黄金 | A | B | B | 跌 | 跌势中反弹 | 观望 |
USO | 原油 | B | B | B | 跌 | 跌至支撑 | 观望 |
XLI | 大型工业 | B | B | B | 跌 | 头肩底 | 观望 |
UUP | 美元 | B | A | A | 升 | 升势中整理 | 买 |
ASHR | 中国CSI 300 | B | B | A | 跌 | 跌势中整理 | 观望 |
EWG | MSCI德国指数 | B | B | B | 升 | 跌破支撑 | 卖 |
EWU | MSCI英国指数 | B | B | B | 跌 | 头肩顶 | 卖 |
EWQ | MSCI法国指数 | A | A | A | 升 | 接近阻力 | 观望 |
VGK | Vanguard欧洲 | B | B | A | 升 | 反弹到阻力 | 卖 |
EWJ | MSCI日本指数 | A | A | A | 升 | 反弹到阻力 | 观望 |
EWY | MSCI韩国指数 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
EEM | MSCI新兴市场 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
EWH | MSCI香港指数 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
EWT | MSCI台湾指数 | B | B | B | 跌 | 下跌继续 | 卖 |
No comments:
Post a Comment